当前位置: 魔秘法略 > 手游攻略 > > 正文

穿越火线的军衔顺序是怎样的?

2025-04-26 0条评论

魔秘法略将会带领大家了解穿越火线军衔表,希望你可以从本文中找到答案。

穿越火线的军衔顺序是怎样的?

穿越火线的军衔顺序是怎样的?

新兵(笑脸) 一等兵(一杠) 二等兵(二杠) 三等兵(三杠) 上等兵(四杠) 下士(一拐) 中士(两拐) 上士(三拐) 少尉(一豆) 中尉(二豆) 上尉(三豆) 少校(一花) 中校(二花) 上校(三花) 大校(一星) 少将(二星) 中将(三星) 上将(四星) 元帅(五星)

《穿越火线》军衔等级表是什么?

《穿越火线》游戏中军衔根据经验值来进行划分,首先分为士兵、士官、尉官、校官和将帅,然后在进行详细的划分。

士兵分为列兵1、列兵2、三等兵、二等兵、 一等兵、上等兵1、上等兵2、 上等兵3和上等兵4;

士官分为下士、中士和上士,每个士分为6个等级;

尉官分为少尉、中尉和上尉,每个尉分为8个等级;

校官分为少校、中校、上校和大校,大校分为6个等级,其余的分为8个等级;

将帅分为少将、中将、上将和元帅,每个将分为6个等级。

一、段位排名

根据玩家的战力值,玩家实力被定义为八个段位,从高到低依次是:枪王之王、枪王、传奇、宗师、大师、专家、精英、新锐。每个段位下又有5个等级。玩家需要不断获得战力值,并不断的攀升段位。

二、对应荣耀的奖励

所有参与排位的玩家,在赛季结束后,都会获得对应段位的名片和喷图和杀敌图标;

达到专家1及段位,赛季结束后则可以额外获得永久的精英手雷、以及30、90、120天全新的M4A1、AK47、AWM。

穿越火线 cf的官位的标志是怎么样的

在CF中不同的军衔等级,都会有不同的标志和称号

CF的军衔分别有:士兵、士官、尉官、校官、将帅等。

士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵等等

士官分为下士、中士、上士等等

尉官分为少尉、中尉、上尉等等

校官分为少校、中校、上校等等

将帅分为大校、少将、中将、上将等等 最高军衔是元帅

CF各军衔所需经验表

等级 经验值

列兵1 0 ~ 456

列兵2 457 ~ 912

三等兵 913 ~ 1824

二等兵 1825 ~ 3192

一等兵 3193 ~ 5016

上等兵1 5017 ~ 7296

上等兵2 7297 ~ 10032

上等兵3 10033 ~ 13224

上等兵4 13225 ~ 17784

下士1 17785 ~ 23940

下士2 23941 ~ 33060

下士3 33061 ~ 43092

下士4 43093 ~ 54036

下士5 54037 ~ 65892

下士6 65893 ~ 78660

中士1 78661 ~ 92340

中士2 92341 ~ 106932

中士3 106933 ~ 122436

中士4 122437 ~ 138852

中士5 138853 ~ 156180

中士6 156181 ~ 174420

上士1 174421 ~ 193572

上士2 193573 ~ 213636

上士3 213637 ~ 234612

上士4 234613 ~ 256500

上士5 256501 ~ 279300

上士6 279301 ~ 326724

少尉1 326725 ~ 375972

少尉2 375973 ~ 427044

少尉3 427045 ~ 479940

少尉4 479941 ~ 534660

少尉5 534661 ~ 591204

少尉6 591205 ~ 649572

少尉7 649573 ~ 709764

少尉8 709765 ~ 771780

中尉1 771781 ~ 835620

中尉2 835621 ~ 901284

中尉3 901285 ~ 968772

中尉4 968773 ~ 1038084

中尉5 1038085 ~ 1109220

中尉6 1109221 ~ 1182180

中尉7 1182181 ~ 1256964

中尉8 1256965 ~ 1333572

上尉1 1333573 ~ 1412004

上尉2 1412005 ~ 1492260

上尉3 1492261 ~ 1574340

上尉4 1574341 ~ 1658244

上尉5 1658245 ~ 1743972

上尉6 1743973 ~ 1831524

上尉7 1831525 ~ 1920900

上尉8 1920901 ~ 2057700

少校1 2057701 ~ 2197236

少校2 2197237 ~ 2339508

少校3 2339509 ~ 2484516

少校4 2484517 ~ 2632260

少校5 2632261 ~ 2782740

少校6 2782741 ~ 2935956

少校7 2935957 ~ 3091908

少校8 3091909 ~ 3277044

中校1 3277045 ~ 3465372

中校2 3465373 ~ 3673536

中校3 3673537 ~ 3885177

中校4 3885178 ~ 4100295

中校5 4100296 ~ 4318890

中校6 4318891 ~ 4540962

中校7 4540963 ~ 4766511

中校8 4766512 ~ 5028198

上校1 5028199 ~ 5319183

上校2 5319184 ~ 5614500

上校3 5614501 ~ 5914149

上校4 5914150 ~ 6218130

上校5 6218131 ~ 6526500

上校6 6526501 ~ 6839202

上校7 6839203 ~ 7156236

上校8 7156237 ~ 7578036

大校 经验值:未知··

少将 经验值:未知··

中将 经验值:未知··

上将 经验值:未知··

五星元帅经验值:未知··

穿越火线 cf的官位的标志是怎么样的

在CF中不同的军衔等级,都会有不同的标志和称号

CF的军衔分别有:士兵、士官、尉官、校官、将帅等。

士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵等等

士官分为下士、中士、上士等等

尉官分为少尉、中尉、上尉等等

校官分为少校、中校、上校等等

将帅分为大校、少将、中将、上将等等 最高军衔是元帅

CF各军衔所需经验表

等级 经验值

列兵1 0 ~ 456

列兵2 457 ~ 912

三等兵 913 ~ 1824

二等兵 1825 ~ 3192

一等兵 3193 ~ 5016

上等兵1 5017 ~ 7296

上等兵2 7297 ~ 10032

上等兵3 10033 ~ 13224

上等兵4 13225 ~ 17784

下士1 17785 ~ 23940

下士2 23941 ~ 33060

下士3 33061 ~ 43092

下士4 43093 ~ 54036

下士5 54037 ~ 65892

下士6 65893 ~ 78660

中士1 78661 ~ 92340

中士2 92341 ~ 106932

中士3 106933 ~ 122436

中士4 122437 ~ 138852

中士5 138853 ~ 156180

中士6 156181 ~ 174420

上士1 174421 ~ 193572

上士2 193573 ~ 213636

上士3 213637 ~ 234612

上士4 234613 ~ 256500

上士5 256501 ~ 279300

上士6 279301 ~ 326724

少尉1 326725 ~ 375972

少尉2 375973 ~ 427044

少尉3 427045 ~ 479940

少尉4 479941 ~ 534660

少尉5 534661 ~ 591204

少尉6 591205 ~ 649572

少尉7 649573 ~ 709764

少尉8 709765 ~ 771780

中尉1 771781 ~ 835620

中尉2 835621 ~ 901284

中尉3 901285 ~ 968772

中尉4 968773 ~ 1038084

中尉5 1038085 ~ 1109220

中尉6 1109221 ~ 1182180

中尉7 1182181 ~ 1256964

中尉8 1256965 ~ 1333572

上尉1 1333573 ~ 1412004

上尉2 1412005 ~ 1492260

上尉3 1492261 ~ 1574340

上尉4 1574341 ~ 1658244

上尉5 1658245 ~ 1743972

上尉6 1743973 ~ 1831524

上尉7 1831525 ~ 1920900

上尉8 1920901 ~ 2057700

少校1 2057701 ~ 2197236

少校2 2197237 ~ 2339508

少校3 2339509 ~ 2484516

少校4 2484517 ~ 2632260

少校5 2632261 ~ 2782740

少校6 2782741 ~ 2935956

少校7 2935957 ~ 3091908

少校8 3091909 ~ 3277044

中校1 3277045 ~ 3465372

中校2 3465373 ~ 3673536

中校3 3673537 ~ 3885177

中校4 3885178 ~ 4100295

中校5 4100296 ~ 4318890

中校6 4318891 ~ 4540962

中校7 4540963 ~ 4766511

中校8 4766512 ~ 5028198

上校1 5028199 ~ 5319183

上校2 5319184 ~ 5614500

上校3 5614501 ~ 5914149

上校4 5914150 ~ 6218130

上校5 6218131 ~ 6526500

上校6 6526501 ~ 6839202

上校7 6839203 ~ 7156236

上校8 7156237 ~ 7578036

大校 经验值:未知··

少将 经验值:未知··

中将 经验值:未知··

上将 经验值:未知··

五星元帅经验值:未知··

版权声明

标签:

我们需要您来参与下,来添加一个评论吧(●'◡'●)

验证码: 看不清?点击更换

注:网友评论仅供其表达个人看法,并不代表本站立场。

本站介绍

魔秘法略专注提供全网深度游戏攻略,覆盖《原神》《崩坏:星穹铁道》《艾尔登法环》等800+款游戏的速通路线图、隐藏成就解锁、MOD开发教程及免加密补丁下载。每日同步Steam/Epic/PSN平台最新资讯,独创「卡关急救系统」3分钟定位解决方案!

搜索
同类文章
随机tag
友情链接